JAMMU DAY

JODI CHART

Monday 14th of October 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
65 43 15 45 12 06 69
87 22 48 34 83 47 82
64 72 24 39 37 50 73
58 55 78 ** 18 22 11
23 25 33 39 01 46 29
12 40 69 55 33 75 16
46 55 90 10 10 60 97
39 42 22 04 01 81 25
14 37 03 34 62 85 39
57 13 ** 68 44 20 62
35 00 07 79 54 68 79
80 70 87 93 82 15 74
80 27 08 10 59 57 72
59 95 94 07 53 35 79
31 16 62 40 14 48 42
21 58 80 89 57 64 48
29 03 10 71 73 22 10
15 68 84 62 67 97 97
88 67 88 08 59 61 96
89 31 87 53 97 85 01
52 57 80 64 35 54 67
41 19 84 36 79 73 09
25 24 97 42 84 87 60
72 76 52 85 86 40 28
60 82 34 96 18 84 31
46 40 77 17 77 24 73
91 82 99 44 35 39 53
74 62 58 12 70 95 16
43 16 13 33 44 12 54
64 07 07 37 42 97 23
24 16 78 75 33 06 06
28 11 60 65 67 98 14
77 ** 65 14 12 78 12
41 49 11 55 48 57 04
72 95 37 09 98 91 75
47 34 62 62 30 24 33
86 22 08 03 48 26 58
50 15 04 47 42 77 74
56 48 53 97 69 12 09
60 69 76 31 68 01 68
51 97 73 03 93 14 79
51 93 54 91 59 24 23
06 02 41 48 02 80 46
04 64 60 26 35 85 70
43 68 07 37 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
11 14 74 86 78 71 91
23 88 07 49 45 70 90
40 56 22 91 81 44 28
22 67 68 72 81 12 86
98 50 95 08 03 95 95
15 05 45 21 20 82 11
93 82 44 69 60 29 64
75 73 88 95 01 21 76
12 85 16 23 42 01 38
01 30 91 97 ** 40 48
14 32 14 47 66 83 10
88 27 21 24 59 09 27
72 63 10 08 24 81 35
31 80 17 49 42 88 86
34 44 30 05 88 02 64
34 10 62 59 19 98 66
80 16 69 32 94 56 44
11 65 80 16 13 73 54
** 91 41 03 09 93 07
50 71 77 94 87 77 80
13 52 47 23 32 68 64
94 19 10 23 92 86 39
02 25 68 16 00 24 74
94 45 38 42 87 19 51
71 21 08 97 46 44 08
72 47 09 86 67 65 07
65 79 12 21 06 77 51
11 31 82 82 51 46 85
87 82 12 32 91 42 14
35 34 99 73 21 32 71
19 01 02 76 04 60 48
90 70 69 08 82 81 62
27 23 42 99 68 97 79
00 36 26 48 05 08 27
42 10 51 30 60 93 24
53 58 03 81 81 63 80
10 65 04 23 73 28 23
38 26 04 97 41 38 06
60 84 48 ** 48 97 71
24 05 91 71 32 74 99
75 66 93 57 40 32 04
49 92 20 77 70 52 22
51 40 15 73 99 96 36
22 73 77 01 50 80 62
08 13 00 86 05 04 89
69 83 31 58 28 74 81
81 90 67 69 53 77 57
37
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम


मिलान मॉर्निंग / कल्याण मॉर्निंग / श्रीदेवी डे / नाईट /मधुर मॉर्निंग / ,,किस्मत बाजार / टाइम बाजार /लकी बाजार ,,गोवा डे /नाईट --मधुर डे /नाईट --जम्मू डे /नाईट ,,राजरानी डे /नाईट --मिलान डे /नाईट --सुपर डे / नाईट ,,मून डे / नाईट --राजधानी डे / नाईट --कुबेर बाजार डे /नाईट ,,सुप्रीम डे / नाईट ,, द्वारका डे /नाईट --कल्याण /कल्याण नाईट -- केरला डे/नाईट ,,सुपर मुंबई --मैन बाजार -- गोवा मुंबई...

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 12000 रुपये मात्र

SURAJ BHAI


Call : 8640046300

Phonepe / Google Pay / Paytm
kanpur madhur goa nagpur dubai mirzapur laxmi surat mumbai jaipur agra 220 rajdhani time
Online Booking Matka

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-
Super-Matka.in


CONTACT SITE ADMIN
Suraj Bhai
CALL - 8640046300
ALL RIGHT RESEVERD
© [ 2014 - 2024 ]