GIRZAPUR DAY

JODI CHART

Friday 24th of January 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
87 11 93 85 17 96
94 35 79 50 72 33
02 15 15 69 96 82
94 56 80 ** 89 15
48 38 84 30 47 61
44 95 53 11 22 92
80 39 52 61 67 37
48 11 50 12 26 56
51 -9 85 60 37 16
14 43 ** 89 61 64
96 00 30 38 89 83
76 22 07 97 01 58
36 87 37 95 68 05
60 81 43 72 21 98
70 04 42 17 58 35
12 76 51 27 52 04
71 41 28 83 38 00
88 05 63 24 76 62
38 37 35 63 47 51
67 15 00 94 06 45
05 86 10 65 56 06
59 58 20 86 37 32
58 58 02 24 93 29
49 36 24 61 50 59
10 76 03 61 88 73
55 41 74 72 76 31
83 40 50 57 95 80
27 50 61 49 61 46
92 67 95 43 31 03
13 97 88 77 68 57
04 31 35 03 18 21
36 42 10 59 78 02
95 90 93 74 64 48
13 00 77 01 76 62
69 24 22 12 94 60
13 24 25 14 10 15
95 77 69 33 81 11
70 35 03 75 95 59
78 60 10 06 02 39
68 79 00 45 52 01
75 37 67 22 90 89
12 45 40 99 80 27
12 20 84 28 22 48
59 38 53 06 96 55
29 73 86 95 55 96
53 38 59 48 22 28
08 06 43 93 25 21
77 68 01 52 88 86
45 42 80 75 68 27
14 91 41 83 93 10
77 04 74 99 69 16
93 57 79 08 09 42
96 15 40 18 70 60
28 97 74 18 83 67
20 20 72 50 70 82
85 82 06 69 65 75
46 27 85 90 59 93
61 17 90 27 32 43
56 42 51 52 07 70
99 59 07 95 58 34
87 53 03 01 92 41
48 21 82 27 58 58
84 72 84 53 73 41
04 15 72 88 11 95
78 42 00 8- 53 46
41 19 42 96 94 81
99 87 33 38 19 12
91 42 07 36 57 59 04
58 94 97 23 12 57 02
88 47 03 15 53 79 24
72 76 38 24 56 99 99
43 95 90 41 58 85 30
71 11 25 57 61 97 42
55 18 49 99 16 89 34
72 18 05 08 27 17 62
74 20 45 37 25 10 65
60 70 20 71 86 49 98
90 71 19 92 11 60 15
22 11 79 19 64 39 84
71 46 74 33 59 00 55
40 82 57 44 25 37 82
00 68 89 93 84 34 89
49 78 72 68 36 94 49
52 12 91 94 19 32 87
61 44 95 40 88 37 82
93 90 79 61 34 73 78
28 70 61 77 75 10 10
91 30 45 72 27 48 93
14 21 67 90 85 69 14
53 30 32 40 68 69 69
09 37 89 25 02 58 03
30 19 92 32 30 42 97
03 51 06 68 29 84 39
46 80 37 08 01 52 07
17 15 94 06 64 01 56
26 01 19 56 09 55 16
52 02 35 97 39 32 87
06 46 96 02 64 40 95
50 49 29 51 44 18 63
90 89 37 64 73 64 64
27 89 76 87 76 97 42
05 39 55 12 51 43 98
10 37 74 76 69 11 66
57 95 47 30 55 73 88
84 49 58 33 66 18 63
46 14 60 71 85 75 20
40 73 66 74 73 73 63
92 38 45 35
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम


मिलान मॉर्निंग / कल्याण मॉर्निंग / श्रीदेवी डे / नाईट /मधुर मॉर्निंग / ,,किस्मत बाजार / टाइम बाजार /लकी बाजार ,,गोवा डे /नाईट --मधुर डे /नाईट --जम्मू डे /नाईट ,,राजरानी डे /नाईट --मिलान डे /नाईट --सुपर डे / नाईट ,,मून डे / नाईट --राजधानी डे / नाईट --कुबेर बाजार डे /नाईट ,,सुप्रीम डे / नाईट ,, द्वारका डे /नाईट --कल्याण /कल्याण नाईट -- केरला डे/नाईट ,,सुपर मुंबई --मैन बाजार -- गोवा मुंबई...

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 12000 रुपये मात्र

SURAJ BHAI


Call : 8640046300

Phonepe / Google Pay / Paytm
kanpur madhur goa nagpur dubai mirzapur laxmi surat mumbai jaipur agra 220 rajdhani time
Online Booking Matka

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-
Super-Matka.in


CONTACT SITE ADMIN
Suraj Bhai
CALL - 8640046300
ALL RIGHT RESEVERD
© [ 2014 - 2024 ]