GANGA JAMUNA

JODI CHART

Monday 14th of October 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
70 07 18 75 29 80 56
87 51 28 91 44 73 04
84 71 57 21 86 26 14
76 39 80 ** 84 48 80
43 99 81 21 04 81 63
99 01 91 30 15 65 04
30 61 11 93 81 32 89
09 02 49 86 02 42 20
12 86 52 08 82 58 06
20 60 ** 16 60 13 99
82 39 08 48 60 07 82
18 22 23 66 63 08 84
09 55 40 59 15 51 12
05 23 47 07 38 43 25
37 35 25 33 01 51 92
42 96 18 06 86 27 62
53 85 40 91 94 05 64
80 63 29 34 63 65 48
10 98 57 34 77 69 11
89 65 07 04 76 12 54
80 11 60 84 98 29 88
29 47 71 86 23 10 09
86 99 38 40 32 20 71
42 69 46 36 92 59 51
72 87 39 99 73 68 49
39 95 65 77 07 70 91
80 76 39 42 60 30 71
81 91 13 84 44 91 43
20 08 69 77 08 21 92
35 19 47 37 52 39 48
89 23 04 45 20 78 51
91 65 35 81 91 77 44
29 38 18 51 40 17 28
00 84 70 34 09 94 66
22 97 17 65 07 38 57
76 08 31 21 93 80 04
62 80 40 76 68 07 76
10 26 91 84 41 14 22
62 45 04 28 78 53 59
01 90 12 32 60 12 37
87 94 58 29 77 93 03
87 81 27 71 81 17 62
69 34 09 58 40 95 42
32 73 93 75 13 33 18
29 60 19 48 82 02 13
64 47 94 69 74 80 97
71 04 79 20 30 13 69
04 79 11 63 97 76 29
39 06 25 83 41 81 41
20 16 22 31 58 06 45
88 34 02 72 09 79 77
63 96 42 61 23 43 26
02 32 92 06 41 80 74
88 10 65 72 78 80 92
59 09 98 02 39 14 65
52 68 44 01 58 12 84
96 19 62 59 80 57 17
82 99 82 42 28 20 78
21 53 03 83 65 23 83
45 79 77 87 34 52 49
29 93 19 36 90 13 52
17 32 11 78 25 76 87
80 67 00 62 59 31 89
25 36 81 68 95 19 20
77 32 71 66 26 73 64
05 97 04 43 88 01 79
38 28 73 84 47 59 20
84 70 13 04 01 13 67
62 45 26 92 76 40 58
81 56 68 15 95 66 89
47 58 90 15 33 85 65
95 82 08 84 08 04 29
18 23 53 84 90 63 52
22 38 57 71 58 14 09
97 14 58 24 66 67 82
97 51 46 45 18 82 91
92 59 10 00 58 50 30
87 33 29 69 70 19 14
90 60 73 90 62 21 69
23 60 97 04 02 14 59
06 76 19 89 39 18 31
54 90 25 63 79 39 51
77 32 25 65 47 10 85
66 99 07 89 95 78 26
95 62 43 87 37 74 32
79 16 86 18 31 60 08
63 26 53 35 99 75 09
60 20 17 24 16 04 98
03 44 84 10 73 35 47
01 21 04 43 24 02 35
33 95 14 46 96 92 61
43 00 89 99 65 17 41
26 75 18 57 67 75 07
91
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम


मिलान मॉर्निंग / कल्याण मॉर्निंग / श्रीदेवी डे / नाईट /मधुर मॉर्निंग / ,,किस्मत बाजार / टाइम बाजार /लकी बाजार ,,गोवा डे /नाईट --मधुर डे /नाईट --जम्मू डे /नाईट ,,राजरानी डे /नाईट --मिलान डे /नाईट --सुपर डे / नाईट ,,मून डे / नाईट --राजधानी डे / नाईट --कुबेर बाजार डे /नाईट ,,सुप्रीम डे / नाईट ,, द्वारका डे /नाईट --कल्याण /कल्याण नाईट -- केरला डे/नाईट ,,सुपर मुंबई --मैन बाजार -- गोवा मुंबई...

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 12000 रुपये मात्र

SURAJ BHAI


Call : 8640046300

Phonepe / Google Pay / Paytm
kanpur madhur goa nagpur dubai mirzapur laxmi surat mumbai jaipur agra 220 rajdhani time
Online Booking Matka

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-
Super-Matka.in


CONTACT SITE ADMIN
Suraj Bhai
CALL - 8640046300
ALL RIGHT RESEVERD
© [ 2014 - 2024 ]